SHIORI国勢調査
登録されているゴースト1,564件(行方不明を除く)が使っているSHIORIの採用数です。
| SHIORI | 採用数 | 割合 | |
|---|---|---|---|
| 里々 satori.dll | 1,198 | 76.6% | |
| YAYA yaya.dll, yaya_cn.dll | 227 | 14.5% | |
| 華和梨 shiori.dll | 32 | 2.0% | |
| 文 aya.dll, aya5.dll | 29 | 1.9% | |
| 蒼空 aosora.dll | 10 | 0.6% | |
| 灯 akari.dll | 8 | 0.5% | |
| 結奈SE yuhna.dll | 5 | 0.3% | |
| KAGARI kagari.dll | 3 | 0.2% | |
| D.N.Proxy dnproxy.dll | 2 | 0.1% | |
| 美坂 misaka.dll | 2 | 0.1% | |
| Haine haine.dll | 1 | 0.1% | |
| first first.dll | 1 | 0.1% | |
| pasta pasta.dll | 1 | 0.1% | |
| えも? emo.dll | 1 | 0.1% | |
| にゃんぷっぷ~ nyan.dll | 1 | 0.1% | |
| 偽栞 niseshiori.dll | 1 | 0.1% | |
| 梨野 nasino.dll | 1 | 0.1% | |
| 翡翠 hisui.dll | 1 | 0.1% | |
| 透理 touri.dll | 1 | 0.1% | |
| 里珠 rishu_proxy.dll | 1 | 0.1% | |
| 不明 | 32 | 2.0% | |
| 未判定 | 6 | 0.4% |
更新情報(updates2.dau / updates.txt)に載っているghost/master直下のDLLから判定しています。 「不明」は該当するDLLが載っていないもの、「未判定」はまだ調べていないものです。


